Beurre
Huiles et graisses
Informations nutritionnelles pour 100 g
Sans sel
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 753 kcal |
| Lipides | 83 g |
| Graisses saturées | 60 g |
| Glucides disponibles | 0.71 g |
| Sucres | 0.71 g |
| Eau | 15.4 g |
| Protéines | 0.64 g |
| Vitamine A (RAE) | 927 µg |
| Vitamine K1 | 5.7 µg |
| Vitamine B2 | 0.03 mg |
| Vitamine B5 | 0.09 mg |
| Vitamine B12 | 0.1 µg |
| Folate (B9) | 0.85 µg |
Source
Ciqual 2025 · Food code 16400: Butter, 80% fat minimum, unsalted.